区間 | 運賃 | 区間 | 運賃 | 区間 | 運賃 |
---|---|---|---|---|---|
南高校角 | 150 | 豊川 | 340 | 元町 | 180 |
角館病院前 | 160 | 砂留 | 450 | 生田 | 280 |
押切 | 220 | 太田支所入口 | 530 | 神代小学校前 | 320 |
鶯野公民館前 | 250 | 太田南小学校前 | 560 | 神代駅前角 | 400 |
イオン中仙店前 | 330 | 横沢車庫前 | 560 | 上真崎野 | 530 |
八乙女エリア前 | 330 | 三本扇 | 630 | 刺巻駅前 | 550 |
長野駅前 | 330 | 真昼荘前 | 680 | 田沢湖駅前 | 550 |
長野栄町 | 400 | 福祉センター前 | 710 | ||
鑓見内 | 500 | 千畑小学校前 | 740 | 仙北警察署前 | 220 |
下古道 | 500 | 一丈木 | 760 | 熊堂 | 430 |
東北農業研究センター前 | 500 | 畑屋 | 840 | 花葉館前 | 530 |
大曲中学校前 | 500 | 六郷米町 | 900 | 稲沢 | 600 |
大曲バスターミナル | 500 | 六郷高校入口 | 920 | 落合 | 730 |
境営業所 | 1080 |
- トップページ
- 平成26年3月31日までの運賃
- 角館営業所より